[프로배구 중간순위] 9일
작성자 정보
- 코난티비 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 3 조회
- 목록
본문
◇ 남자부
| 순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
| 1 | 대한항공 | 12 | 4승 1패 | 1.857 | 1.067 |
| 2 | 현대캐피탈 | 11 | 4승 1패 | 1.857 | 1.037 |
| 3 | KB손해보험 | 10 | 3승 2패 | 1.500 | 1.022 |
| 4 | 삼성화재 | 7 | 2승 4패 | 0.846 | 0.953 |
| 5 | OK저축은행 | 7 | 2승 4패 | 0.733 | 0.981 |
| 6 | 한국전력 | 5 | 2승 3패 | 0.667 | 0.991 |
| 7 | 우리카드 | 5 | 2승 4패 | 0.571 | 0.970 |
◇ 여자부
| 순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
| 1 | 한국도로공사 | 13 | 5승 1패 | 1.700 | 1.072 |
| 2 | 페퍼저축은행 | 10 | 4승 2패 | 1.300 | 0.986 |
| 3 | 현대건설 | 10 | 3승 2패 | 1.375 | 1.048 |
| 4 | GS칼텍스 | 8 | 2승 3패 | 1.000 | 1.022 |
| 5 | 정관장 | 7 | 3승 3패 | 0.846 | 0.989 |
| 6 | 흥국생명 | 7 | 2승 4패 | 0.733 | 0.909 |
| 7 | IBK기업은행 | 5 | 1승 5패 | 0.563 | 0.991 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.