[LPGA 최종순위] 아문디 에비앙 챔피언십
작성자 정보
- 코난티비 작성
 - 작성일
 
컨텐츠 정보
- 4,779 조회
 - 목록
 
본문
최송아기자
◇ 미국여자프로골프(LPGA) 투어 아문디 에비앙 챔피언십 최종순위
| 순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 | 
| 1 | 후루에 아야카(일본) | -19 | 265(65-65-70-65) | 
| 2 | 스테파니 키리아쿠(호주) | -18 | 266(66-66-67-67) | 
| 3 | 패티 타와타나낏(태국) | -17 | 267(64-68-72-63) | 
| 4 | 로런 코글린(미국) | -15 | 269(65-70-65-69) | 
| 5 | 유해란(한국) | -13 | 271(66-71-69-65) | 
| 6 | 파자리 아난나루깐(태국) | -11 | 273(67-69-67-70) | 
| 7 | 젠베이윈(대만) 에스터 헨젤라이트(독일) 최혜진(한국)  | 
-10 | 274(68-73-67-66) (70-66-70-68) (65-68-71-70)  | 
| 10 | 이와이 아키에(일본) 앨리 유잉(미국)  | 
-9 | 275(72-65-70-68) (70-70-64-71)  | 
 (서울=연합뉴스)
관련자료
			댓글 0
					
			
				등록된 댓글이 없습니다.