[프로야구 시범경기 중간순위] 20일
작성자 정보
- 코난티비 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 5 조회
- 목록
본문
◇ 2026 KBO리그 시범경기 중간순위(20일)
| 순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
| 1 | 롯데 | 5-1-2 | 0.833 | - | 1패 |
| 2 | 두산 | 6-2-0 | 0.750 | - | 1승 |
| 3 | LG | 4-3-1 | 0.571 | 1.5 | 2승 |
| 3 | NC | 4-3-1 | 0.571 | 1.5 | 1승 |
| 5 | 한화 | 4-4-0 | 0.500 | 2.0 | 2승 |
| 5 | 삼성 | 4-4-0 | 0.500 | 2.0 | 1패 |
| 7 | SSG | 3-5-0 | 0.375 | 3.0 | 2패 |
| 8 | kt | 2-4-2 | 0.333 | 3.0 | 1승 |
| 9 | 키움 | 2-5-1 | 0.286 | 3.5 | 1패 |
| 9 | KIA | 2-5-1 | 0.286 | 3.5 | 4패 |
(서울=연합뉴스)
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.