[프로야구 중간순위] 1일
작성자 정보
- 코난티비 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 2 조회
- 목록
본문
◇ 2026 KBO리그 중간순위(1일)
| 순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
| 1 | kt | 20-9-0 | 0.690 | - | 1승 |
| 2 | LG | 18-10-0 | 0.643 | 1.5 | 2승 |
| 3 | SSG | 17-11-0 | 0.607 | 2.5 | 1패 |
| 4 | 삼성 | 14-13-1 | 0.519 | 5.0 | 1승 |
| 5 | NC | 13-15-0 | 0.464 | 6.5 | 1패 |
| 5 | KIA | 13-15-1 | 0.464 | 6.5 | 2패 |
| 5 | 두산 | 13-15-1 | 0.464 | 6.5 | 3승 |
| 8 | 한화 | 11-17-0 | 0.393 | 8.5 | 3패 |
| 9 | 키움 | 11-18-0 | 0.379 | 9.0 | 2패 |
| 10 | 롯데 | 10-17-1 | 0.370 | 9.0 | 2승 |
(서울=연합뉴스)
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.