[PGA 최종순위] 머틀비치 클래식
작성자 정보
- 코난티비 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 7 조회
- 목록
본문
◇ 미국프로골프(PGA) 투어 머틀비치 클래식 최종순위
| 순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
| 1 | 브랜트 스네데커(미국) | -18 | 266(67-66-67-66) |
| 2 | 마크 허버드(미국) | -17 | 267(66-67-64-70) |
| 3 | 보 호슬러(미국) 케빈 로이(미국) |
-16 | 268(68-68-64-68) (68-66-65-69) |
| 5 | 애런 라이(잉글랜드) | -15 | 269(65-67-66-71) |
| 6 | 김주형(한국) 크리스티안 베자위덴하우트(남아공) 에릭 콜(미국) |
-14 | 270(69-68-66-67) (67-67-68-68) (69-69-65-67) |
| 9 | 블레이즈 브라운(미국) 맥 마이스너(미국) |
-13 | 271(69-69-66-67) (67-69-64-71) |
(서울=연합뉴스)
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.