[PGA 최종순위] ISCO 챔피언십
작성자 정보
- 코난티비 작성
 - 작성일
 
컨텐츠 정보
- 5,315 조회
 - 목록
 
본문
홍규빈기자
◇ 미국프로골프(PGA) 투어 ISCO 챔피언십 최종순위
| 순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 | 
| 1 | 해리 홀(잉글랜드) | -22 | 266(66-67-64-69) | 
| 2 | 맷 니스미스(미국) 잭 블레어(미국) 리코 호이(필리핀) 피어슨 쿠디(미국)  | 
-22 | 266(67-67-68-64) (70-64-68-64) (64-66-67-69) (61-67-68-70)  | 
| 6 | 노승열(한국) 벤 테일러(잉글랜드) 닐 시플리(미국) 샘 베어스토(잉글랜드)  | 
-20 | 268(69-66-68-65) (68-68-67-65) (67-65-66-70) (69-67-62-70)  | 
| 10 | 김찬(미국) 브랜던 우(미국) 랜토 그리핀(미국) 체즈 리비(미국) 요하네스 비어맨(미국)  | 
-19 | 269(69-66-71-63) (67-66-67-69) (65-67-67-70) (68-62-69-70) (66-65-67-71)  | 
| T55 | 김성현(한국) | -9 | 279(67-69-70-73) | 
※ 1, 2위는 연장전으로 결정
※ T는 공동 순위
 (서울=연합뉴스)
관련자료
			댓글 0
					
			
				등록된 댓글이 없습니다.