[표] 역대 한국인 LPGA 투어 우승자

    작성자 정보

    • 코난티비 작성
    • 작성일

    컨텐츠 정보

    본문

    김동찬기자 구독 구독중
    이전 다음

    ◇ 미국여자프로골프(LPGA) 투어 역대 한국인 우승자

    순번 선수 시기 대회명
    1 구옥희 1988년 3월 스탠더드 레지스터 클래식
    2 고우순 1994년 11월 도레이 저팬 퀸스컵
    3 박세리 1998년 5월 맥도널드 LPGA 챔피언십
    4 김미현 1999년 9월 스테이트팜 레일 클래식
    5 박지은 2000년 6월 캐시 아일랜드 그린스닷컴 클래식
    6 박희정 2001년 9월 윌리엄스 챔피언십
    7 한희원 2003년 7월 사이베이스 빅애플 클래식
    8 안시현 2003년 11월 CJ 나인브리지 클래식
    9 강지민 2005년 5월 코닝 클래식
    10 김주연 2005년 6월 US오픈
    11 이미나 2005년 7월 BMO 파이낸셜그룹 캐나다오픈
    12 장정 2005년 7월 브리티시오픈
    13 강수연 2005년 8월 세이프웨이 클래식
    14 이지영 2005년 10월 CJ 나인브리지 클래식
    15 김주미 2006년 2월 SBS오픈
    16 임성아 2006년 4월 플로리다 내추럴 채리티 챔피언십
    17 이선화 2006년 6월 숍라이트 클래식
    18 홍진주 2006년 10월 코오롱-하나은행 챔피언십
    19 김영 2007년 5월 코닝 클래식
    20 지은희 2008년 6월 웨그먼스 LPGA
    21 박인비 2008년 6월 US오픈
    22 오지영 2008년 7월 스테이트팜 클래식
    23 신지애 2008년 8월 브리티시오픈
    24 김인경 2008년 10월 롱스드럭스 챌린지
    25 이은정 2009년 7월 제이미파 오언스 코닝 클래식
    26 허미정 2009년 8월 세이프웨이 클래식
    27 최나연 2009년 9월 삼성 월드 챔피언십
    28 송보배 2009년 11월 미즈노 클래식
    29 서희경 2010년 3월 기아 클래식
    30 유선영 2010년 5월 사이베이스 매치플레이
    31 유소연 2011년 7월 US오픈
    32 박희영 2011년 11월 CME그룹 타이틀홀더스
    33 이일희 2013년 5월 퓨어실크 바하마 LPGA 클래식
    34 양희영 2013년 10월 KEB하나은행 챔피언십
    35 이미림 2014년 8월 마이어 클래식
    36 김효주 2014년 9월 에비앙 챔피언십
    37 백규정 2014년 10월 KEB하나은행 챔피언십
    38 이미향 2014년 11월 미즈노 클래식
    39 김세영 2015년 2월 퓨어실크 바하마 LPGA 클래식
    40 전인지 2015년 7월 US오픈
    41 최운정 2015년 7월 마라톤 클래식
    42 안선주 2015년 11월 토토 저팬 클래식
    43 장하나 2016년 2월 코츠 챔피언십
    44 신지은 2016년 5월 VOA 텍사스 슛아웃
    45 박성현 2017년 7월 US오픈
    46 고진영 2017년 10월 KEB하나은행 챔피언십
    47 이정은 2019년 6월 US오픈
    48 김아림 2020년 12월 US오픈
    49 유해란 2023년 10월 월마트 NW 아칸소 챔피언십
    50 임진희
    이소미
    2025년 6월 다우 챔피언십

    ※ 각 선수 첫 우승 기준.

    ※ 50번째 임진희, 이소미는 2인 1조 대회에서 동반 우승해 전체 한국인 우승자는 51명.

    (서울=연합뉴스)

    관련자료

    댓글 0
    등록된 댓글이 없습니다.
    전체 11,036 / 1 페이지
    공지
    리그별 팀순위
    레벨 랭킹
    포인트 랭킹
    • 철스
      LV. 10
    • 토토몬데빌스
      LV. 10
    • 큰형님
      LV. 10
    • 4
      티비보자고요
      LV. 10
    • 5
      ㅅㅅㅅ
      LV. 10
    • 6
      헝클
      LV. 10
    • 7
      유달근
      LV. 10
    • 8
      미주가리리리
      LV. 10
    • 9
      안독스
      LV. 10
    • 10
      라인아파트에서생긴일
      LV. 10
    • 랍쀠
      512,440 P
    • 쌈박이
      402,700 P
    • 신라
      297,484 P
    • 4
      해파일
      221,300 P
    • 5
      까인곰탱이
      219,300 P
    • 6
      상당한스킬
      213,680 P
    • 7
      겨울
      213,500 P
    • 8
      김두하니
      200,200 P
    • 9
      풋내기
      198,700 P
    • 10
      고보지딩
      192,203 P