[프로야구 중간순위] 9일
작성자 정보
- 코난티비 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 8 조회
- 목록
본문
◇ 2026 KBO리그 중간순위(9일)
| 순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
| 1 | LG | 37-23-0 | 0.617 | 0.0 | 1승 |
| 2 | kt | 35-24-1 | 0.593 | 1.5 | 1승 |
| 3 | 삼성 | 33-25-1 | 0.569 | 3.0 | 2패 |
| 4 | KIA | 33-27-1 | 0.550 | 4.0 | 2승 |
| 5 | 한화 | 30-28-1 | 0.517 | 6.0 | 1패 |
| 6 | 두산 | 30-29-2 | 0.508 | 6.5 | 1승 |
| 7 | N C | 26-32-1 | 0.448 | 10.0 | 1패 |
| 8 | SSG | 26-33-1 | 0.441 | 10.5 | 1패 |
| 9 | 롯데 | 22-36-1 | 0.379 | 14.0 | 5패 |
| 10 | 키움 | 23-38-1 | 0.377 | 14.5 | 2승 |
(서울=연합뉴스)
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.